Description
M18 BLHX100P-502P Tassellatore con Accessori a Batteria Milwaukee 4933498243
M18 BLHX100P-502P Tassellatore con Accessori a Batteria Milwaukee 4933498243
INCLUSO
30 x MX4 6×165
30 x MX4 8×165
10 x MX4 10×215
10 x MX4 12×210
10 x MX4 12×260
Set 5 pz MX4 Misto
Potente meccanismo di battuta e motore brushless in grado di fornire 2,3 J di energia
Design compatto ed ergonomico per massimo comfort durante l’utilizzo
Sistema FIXTEC™ per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo)
Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
Impugnatura laterale antivibrazioni
Compatibile con l’unità di aspirazione M18 CDEX
Il motore brushless, l’elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
FunzionacontuttelebatterieM18™MILWAUKEE®
SPECIFICHE PRODOTTO | ||
---|---|---|
Attacco | SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm | SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm |
Cap max foratura legno (mm) | 26 | 26 |
Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 |
Capacità batteria (Ah) | 5.0 | − |
Codice prodotto | 4933478892 | 4933478891 |
Energia del colpo (EPTA)(J) | 2.3 | 2.3 |
Energia del colpo (J) | 2.3 | 2.3 |
Equipaggiamento standard | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC™ 13 mm in metallo | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC™ 13 mm in metallo |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty |
Foro calcestruzzo max (mm) | 26 | 26 |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 – 4900 | 0 – 4900 |
Incertezza vibrazioni foratura (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Kit incluso | 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty | − |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 0 |
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | 6 – 18 | 6 – 18 |
Peso (Kg) | 2.8 | 2.8 |
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) | 3.5 (M18 B5) | 3.5 (M18 B5) |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
Velocità a vuoto (giri/min) | 0 – 1400 | 0 – 1400 |
Voltaggio (V) | 18 | 18 |
IL KIT COMPRENDE
PER RIPARAZIONI CLICCA QUI
PER ALTRI ELETTROUTENSILI https://www.legnagoferr.it/categoria-prodotto/ferramenta/elettroutensili/
Per novità o domande sui nostri prodotti non esitate a contattarci nei seguenti canali:
https://www.facebook.com/legnagoferr.srl
https://www.instagram.com/legnagoferrs.r.l/
Reviews
There are no reviews yet.