Description
Cub Cadet XT1 OR95 Trattorino Tosaerba a Scarico Laterale 95 cm
Cub Cadet XT1 OR95 Trattorino Tosaerba a Scarico Laterale 95 cm
- TRATTORINI
- Larghezza di taglio : 95
- Trasmissione : Hydro
- Potenza nominale kW/min -1 : 6,2 / 2100
- Area di lavoro in m 2 /h: 5500
- Capacità sacco (l) : 320
CODICE : 13A8A1TB603
MOTORE | XT1 OR95 | |||
|
||||
Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
Cilindrata (cm3) | 547 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 6,2 / 2100 | |||
Cilindrata | Monocilindrico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 11,4 | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Trasmissione | Hydro | |||
Velocità (max) | Variabile | |||
Controllo | A pedale | |||
Cruise control | Di serie | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
Area di lavoro (m2/h) | 5500 | |||
Larghezza di taglio | 95 | |||
Altezza di taglio | 25–100 | |||
Numero lame | 2 | |||
Innesto lame | Elettromagnetico | |||
Posizioni altezza piatto | 12 posizioni | |||
Ruote piatto | 4 antiscalp | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Opzionale (196-551-000) | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
Capacità sacco (l) / accessory no. | 320/Opzionale (196-555-603 sistema antipolvere ) | |||
Leva cesto / hardtop | Manico telescopico / Plastica | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | Di serie con blocco lame / Opzionale (196-552-000) | |||
|
||||
TELAIO | ||||
|
||||
Assale anteriore | Ghisa | |||
Paraurti anteriore | Standard | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | TIGHT TURN 38 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5 | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
Telaio di accesso facile | Completamente saldato | |||
|
||||
ELETTRICO | ||||
|
||||
Luci | LED | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sedile | Style, schienale alto | |||
Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos. | |||
Volante | Ergonomico con Soft-Grip | |||
Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie | |||
12V Plug | ||||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
Caricabatteria | – | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 245 / 100 / 118 | |||
Peso netto (kg) | 235 |
Per altri attrezzi da giardino guarda qui la nostra gamma di prodotti:
https://www.legnagoferr.it/categoria-prodotto/giardinaggio/manutenzione-del-prato/arieggiatori/
Per novità o domande sui nostri prodotti non esitate a contattarci nei seguenti canali:
https://www.facebook.com/legnagoferr.srl
https://www.instagram.com/legnagoferrs.r.l/
Ferramenta a Legnago (Verona)
Legnagoferr è oggi in grado di garantire alla propria clientela un prodotto selezionato sinonimo di alta qualità e sicurezza a prezzi concorrenziali. Proponendosi sul mercato con una moderna e organizzata struttura commerciale, si rivolge sia al singolo consumatore che alle aziende con un vasto assortimento di articoli.
Struttura interna di 2.500 mq, esterna di 4.500 mq., per un totale di 7.000 mq.
Anni di esperienza nel settore dell’utensileria e ferramenta rendono lo staff estremamente preparato ed in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
E’ a vostra completa disposizione un servizio di assistenza tecnica e commerciale PRE e POST vendita, potete contattarci telefonicamente al numero 0442600800 oppure all’indirizzo email [email protected]
Reviews
There are no reviews yet.