Description
Cub Cadet LR1 MR76 Trattorino Tosaerba Mini-Rider 76 cm
Cub Cadet LR1 MR76 Trattorino Tosaerba Mini-Rider 76 cm
- MINI-RIDER
- Larghezza di taglio : 76
- Trasmissione : Transmatic
- Potenza nominale kW/min -1 : 7,4 / 2,7
- Area di lavoro in m 2 /h: 2,5
- Capacità sacco (l) : Standard 200
CODICE : 13B726HD603
MOTORE | LR1 MR76 | |||
|
||||
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 382 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 7,4 / 2,7 | |||
Cilindrata | Single | |||
Capacità serbatoio (litri) | 4,9 | |||
Lubrifi cazione | Fully pressurized automotive-style oil pump with spin-on oil filter | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Trasmissione | Transmatic | |||
Velocità (max) | 6 (f/r), shift-on-the-go | |||
Controllo | Foot pedal control with lever for manual pre-selection | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
Area di lavoro (m2/h) | 2,5 | |||
Larghezza di taglio | 76 | |||
Altezza di taglio | 38–95 mm | |||
Opzioni di taglio | 3-in-1 option | |||
Numero lame | 1 | |||
Innesto lame | Manual lever control | |||
Posizioni altezza piatto | 5 positions | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Standard/Optional | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
Capacità sacco (l) / accessory no. | Standard 200/– | |||
Leva cesto / hardtop | 2 grips / Hardtop | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | Standard / Optional | |||
Capacità sacco (l) | Standard 200 | |||
|
||||
TELAIO | ||||
|
||||
Assale anteriore | Steel | |||
Paraurti anteriore | Standard | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
Cuscinetti ruote | Sleeve bearings | |||
Telaio di accesso facile | Easy entry frame | |||
|
||||
ELETTRICO | ||||
|
||||
Batteria | 12V, 135CCA, AGM | |||
Luci | – | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sedile | Comfort Seat | |||
Regolazione sedile | Tool-less | |||
Volante | Standard | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Standard | |||
Caricabatteria | (196-967-678) | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 86 / 112 | |||
Peso netto (kg) | 145 |
Per altri attrezzi da giardino guarda qui la nostra gamma di prodotti:
https://www.legnagoferr.it/categoria-prodotto/giardinaggio/manutenzione-del-prato/arieggiatori/
Per novità o domande sui nostri prodotti non esitate a contattarci nei seguenti canali:
https://www.facebook.com/legnagoferr.srl
https://www.instagram.com/legnagoferrs.r.l/
Ferramenta a Legnago (Verona)
Legnagoferr è oggi in grado di garantire alla propria clientela un prodotto selezionato sinonimo di alta qualità e sicurezza a prezzi concorrenziali. Proponendosi sul mercato con una moderna e organizzata struttura commerciale, si rivolge sia al singolo consumatore che alle aziende con un vasto assortimento di articoli.
Struttura interna di 2.500 mq, esterna di 4.500 mq., per un totale di 7.000 mq.
Anni di esperienza nel settore dell’utensileria e ferramenta rendono lo staff estremamente preparato ed in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
E’ a vostra completa disposizione un servizio di assistenza tecnica e commerciale PRE e POST vendita, potete contattarci telefonicamente al numero 0442600800 oppure all’indirizzo email [email protected]
Reviews
There are no reviews yet.