Description
Cub Cadet LR2 NS76 Trattorino Tosaerba Mini-Rider 76 cm
Cub Cadet LR2 NS76 Trattorino Tosaerba Mini-Rider 76 cm
- MINI-RIDER
- Larghezza di taglio : 76
- Trasmissione : Hydro
- Potenza nominale kW/min -1 : 8,6 / 2950
- Area di lavoro in m 2 /h: 3000
- Capacità sacco (l) : Opzionale 115 l
CODICE : 13AB21JD603
MOTORE | LR2 NS76 | |||
|
||||
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 439 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 8,6 / 2950 | |||
Cilindrata | Monocilindrico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 4,9 | |||
Lubrifi cazione | Pompa olio pressurizzata stile automobilistico con filtro esterno | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Trasmissione | Hydro | |||
Velocità (max) | Variabile | |||
Controllo | A pedale | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
Area di lavoro (m2/h) | 3000 | |||
Larghezza di taglio | 76 | |||
Altezza di taglio | 38–95 mm | |||
Opzioni di taglio | 2-in-1 option | |||
Numero lame | 1 | |||
Innesto lame | Manuale a leve | |||
Posizioni altezza piatto | 5 posizioni | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Opzionale | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 115 l/(19A30014OEM) | |||
Leva cesto / hardtop | – / – | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | |||
Capacità sacco (l) | Opzionale 115 l | |||
|
||||
TELAIO | ||||
|
||||
Assale anteriore | Acciaio | |||
Paraurti anteriore | Di serie | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso | |||
|
||||
ELETTRICO | ||||
|
||||
Batteria | 12V, 135CCA, AGM | |||
Luci | LED | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sedile | Deluxe (schienale alto) | |||
Regolazione sedile | Vite | |||
Volante | Standard | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
Caricabatteria | Disponibile come accessorio (196-967-678) | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 157 / 85 / 112 | |||
Peso netto (kg) | 127 |
Per altri attrezzi da giardino guarda qui la nostra gamma di prodotti:
https://www.legnagoferr.it/categoria-prodotto/giardinaggio/manutenzione-del-prato/arieggiatori/
Per novità o domande sui nostri prodotti non esitate a contattarci nei seguenti canali:
https://www.facebook.com/legnagoferr.srl
https://www.instagram.com/legnagoferrs.r.l/
Ferramenta a Legnago (Verona)
Legnagoferr è oggi in grado di garantire alla propria clientela un prodotto selezionato sinonimo di alta qualità e sicurezza a prezzi concorrenziali. Proponendosi sul mercato con una moderna e organizzata struttura commerciale, si rivolge sia al singolo consumatore che alle aziende con un vasto assortimento di articoli.
Struttura interna di 2.500 mq, esterna di 4.500 mq., per un totale di 7.000 mq.
Anni di esperienza nel settore dell’utensileria e ferramenta rendono lo staff estremamente preparato ed in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
E’ a vostra completa disposizione un servizio di assistenza tecnica e commerciale PRE e POST vendita, potete contattarci telefonicamente al numero 0442600800 oppure all’indirizzo email [email protected]
Reviews
There are no reviews yet.