Description
Sega a Tazza Hole Dozer 41 mm Profondità di Taglio Milwaukee
Sega a Tazza Hole Dozer 41 mm Profondità di Taglio Milwaukee-
Seghe a tazza Bi-Metalliche dalle alte performance
Design del dente Variabile (4/6 denti per pollice), con inclinazione di 10° permette: Tagli più veloci ed aggressivi. Dispersione di calore durante il taglio per una minore usura dei denti. Speciale design del dente, meno tendenza al bloccaggio sui materiali più sottili. Il particolare design del dente riduce la tendenza al grippaggio. Richiede meno pressione – Questo risultato è ottenuto grazie alla combinazione tra geometria del dente aggressiva e una buona esplulsione dei trucioli.
Composizione del dente. Composizione in acciaio Matrice II che contiene 8% di cobalto che permette di mantenere i denti integri anche nelle applicazioni più gravose. Costruzione Bi-Metallica – denti in acciaio sono saldati al laser su un corpo in acciaio legato. I denti vengono induriti in metallo 65 HRC ad una temperatura di 600°C per ottenere la massima durata. A causa della elevata resistenza all‘usura dell‘acciaio Matrice II, queste seghe a tazza sono ideali per il taglio di materiali come acciaio inossidabile e materiali morbidi come il legno.
Anima Robusta con spessore di 1,27 mm, garantisce il giusto compromesso tra rigidità ed elasticità durante l’applicazione. Profondità di taglio 41 mm.
Fondello. Il fondello in acciaio ha uno spessore di 5 mm, questa caratteristica consente di ridurre notevolmente le vibrazioni ed evita che la sega a tazza si dilati. Ottima concentricità, garantisce ottime performance soprattutto per i diametri più grandi.
Ampia zona di accesso laterale per una veloce e facile rimozione del materiale.
Grazie alla costruzione robusta e alla perfetta rotazione, queste seghe a tazza sono adatte non solo con gli utensili a batteria e a filo, ma a volte possono essere usate con attrezzature stazionarie.
Questa gamma di seghe a tazza di alta qualità sono la perfetta soluzione per il taglio di tutti i tipi di materiali: Acciaio fino a 1000 N/mm2, Acciaio Inox e Acciaio resistente ad acidi, Materiali NON ferrosi, Ghisa, Alluminio, Legno, MDF, Cartongesso, Sandwich, PVC.
SPECIFICHE PRODOTTO | Hole Dozer Holesaw – 14 mm – 1 pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌀ (mm) | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 121 | 127 | 133 | 140 | 152 | 160 | 168 | 177 | 200 | 210 | 117 |
⌀ (pollici) | ⁹⁄₁₆ | ⅝ | ¹¹⁄₁₆ | ¾ | ²⁵⁄₃₂ | ¹³⁄₁₆ | ⅞ | ¹⁵⁄₁₆ | 1 | 1 ¹⁄₁₆ | 1 ⅛ | 1 ³⁄₁₆ | 1 ¼ | 1 ⁵⁄₁₆ | 1 ⅜ | 1 ⁷⁄₁₆ | 1 ½ | 1 ⁹⁄₁₆ | 1 ⅝ | 1 ¹¹⁄₁₆ | 1 ¾ | 1 ¹³⁄₁₆ | 1 ⅞ | 1 ³¹⁄₅₂ | 2 | 2 ¹⁄₁₆ | 2 ⅛ | 4/6 | 2 ¼ | 2 ⁵⁄₁₆ | 2 ⅜ | 2 ½ | 2 ⁹⁄₁₆ | 2 ⅝ | 2 ¹¹⁄₁₆ | 2 ¾ | 2 ⅞ | 3 | 3 ⅛ | 3 ¼ | 3 ⅜ | 3 ½ | 3 ⅝ | 3 ¾ | 3 ⅞ | 4 | 4 ⅛ | 4 ¼ | 4 ⅜ | 4 ½ | 4 ¾ | 5 | 5 ¼ | 5 ½ | 6 | 6 ⁵⁄₁₆ | 6 ⅝ | 6 ³¹⁄₃₂ | 7 ⅞ | 8 ⁹⁄₃₂ | 4 ⅝ |
Codice prodotto | 49560002 | 49560012 | 49560014 | 49560023 | 49560024 | 49560027 | 49560032 | 49560037 | 49560043 | 49560047 | 49560052 | 49560057 | 49560062 | 49560067 | 49560072 | 49560077 | 49560082 | 49560087 | 49560092 | 49560097 | 49560102 | 49560107 | 49560112 | 49560113 | 49560117 | 49560122 | 49560127 | 49560129 | 49560132 | 49560137 | 49560142 | 49560147 | 49560153 | 49560158 | 49560159 | 49560163 | 49560167 | 49560173 | 49560177 | 49560183 | 49560187 | 49560193 | 49560197 | 49560203 | 49560207 | 49560213 | 49560217 | 49560223 | 49560227 | 49560233 | 49560237 | 49560243 | 49560244 | 49560247 | 49560253 | 4932399885 | 4932399886 | 4932399887 | 4932399888 | 4932399889 | 49560239 |
Profondità di taglio max (mm) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 |
Quantità confezione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PER RIPARAZIONI CLICCA QUI
PER ALTRI ELETTROUTENSILI https://www.legnagoferr.it/categoria-prodotto/ferramenta/elettroutensili/
Per novità o domande sui nostri prodotti non esitate a contattarci nei seguenti canali:
https://www.facebook.com/legnagoferr.srl
https://www.instagram.com/legnagoferrs.r.l/
Legnagoferr è oggi in grado di garantire alla propria clientela un prodotto selezionato sinonimo di alta qualità e sicurezza a prezzi concorrenziali. Proponendosi sul mercato con una moderna e organizzata struttura commerciale, si rivolge sia al singolo consumatore che alle aziende con un vasto assortimento di articoli.
Struttura interna di 2.500 mq, esterna di 4.500 mq., per un totale di 7.000 mq.
Anni di esperienza nel settore dell’utensileria e ferramenta rendono lo staff estremamente preparato ed in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
E’ a vostra completa disposizione un servizio di assistenza tecnica e commerciale PRE e POST vendita, potete contattarci telefonicamente al numero 0442600800 oppure all’indirizzo email [email protected]
Legnagoferr è oggi in grado di garantire alla propria clientela un prodotto selezionato sinonimo di alta qualità e sicurezza a prezzi concorrenziali. Proponendosi sul mercato con una moderna e organizzata struttura commerciale, si rivolge sia al singolo consumatore che alle aziende con un vasto assortimento di articoli.
Struttura interna di 2.500 mq, esterna di 4.500 mq., per un totale di 7.000 mq.
Reviews
There are no reviews yet.